最終更新日: 2023年5月11日
区分 | 使 用 料(令和元年10月1日以降) | ||||
---|---|---|---|---|---|
斎場 | 和室1号 | 和室2号 | 洋室(空) | 洋室(大地) | |
長南町に住所を有する者又は笠森霊園墓所使用者 | 1時間 5,230円 | 1時間 1,560円 | 1時間 1,560円 | 1時間 2,610円 | 1時間 2,610円 |
上記以外の者 | 1時間 6,280円 | 1時間 1,880円 | 1時間 1,880円 | 1時間 3,130円 | 1時間 3,130円 |
※上記金額には、消費税を含みます。
普通墓所・特殊墓所
種別区画 | 面積 | 管理料 (令和元年10月1日以降) |
---|---|---|
1種区画 | 4.0 | 3,100円 |
2種区画 | 6.0 | 4,650円 |
3種区画 | 8.0 | 6,200円 |
4種区画 | 12.0 | 9,300円 |
4種区画 | 16.0 | 12,400円 |
5種区画 | 24.0 | 18,600円 |
8種区画 | 30.0 | 23,250円 |
特殊墓所 | 7.5 | 5,810円 |
特殊墓所 | 8.0 | 6,200円 |
特殊墓所 | 9.0 | 6,970円 |
特殊墓所 | 10.0 | 7,750円 |
特殊墓所 | 11.5 | 8,910円 |
特殊墓所 | 12.5 | 9,680円 |
特殊墓所 | 13.0 | 10,070円 |
特殊墓所 | 14.0 | 10,850円 |
特殊墓所 | 16.5 | 12,780円 |
特殊墓所 | 19.0 | 14,720円 |
特殊墓所 | 22.5 | 17,430円 |
特殊墓所 | 24.0 | 18,600円 |
特殊墓所 | 38.0 | 29,450円 |
※上記金額には、消費税を含みます。
芝生墓所
種別区画 | 面積 | 管理料 (令和元年10月1日以降) |
---|---|---|
6種区画 | 4.0 | 3,430円 |
7種区画 | 6.0 | 5,150円 |
※上記金額には、消費税を含みます。