最終更新日: 2013年1月1日
測定場所 | 測定時刻 | 測定値(μSv/h) | ||
地上5㎝ | 地上50㎝ | 地上100㎝ | ||
東小学校(校庭) | 11:00 | 0.078 | 0.071 | 0.048 |
西小学校(校庭) | 11:15 | 0.075 | 0.058 | 0.050 |
海洋センター(プール水面上) | 11:25 | 0.029 | 0.030 | 0.031 |
長南中学校(校庭) | 11:30 | 0.080 | 0.076 | 0.072 |
長南保育所(園庭) | 11:40 | 0.068 | 0.065 | 0.059 |
長南小学校(校庭) | 11:45 | 0.074 | 0.069 | 0.059 |
豊栄小学校(校庭) | 11:55 | 0.089 | 0.088 | 0.083 |
※この測定値は,校庭の中央付近で5回測定した平均値です。
※地上5㎝、50㎝、100㎝の高さで放射線量(ガンマー線)を測定しました。
※測定値は,1時間あたりに換算したものです。
問い合わせ
地域整備室 TEL 46-3394?