最終更新日: 2013年1月1日
測定場所 | 測定時刻 | 測定値(μSv/h) | ||
地上5㎝ | 地上50㎝ | 地上100㎝ | ||
東小学校(校庭) | 10:35 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
西小学校(校庭) | 11:03 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
陸上競技場 | 11:40 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
役場(保健センター前) | 13:45 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
長南中学校(校庭) | 14:05 | 0.08 | 0.06 | 0.09 |
長南保育所(園庭) | 14:25 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
長南小学校(校庭) | 14:36 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
豊栄小学校(校庭) | 15:00 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
※この測定値は,校庭の中央付近で5回測定した平均値です。
※地上5㎝、50㎝100㎝の高さで放射線量(ガンマー線)を測定しました。
※測定機器名:富士電機製 ハンディサーベイメーター NHE20CY3-131-BY-S
※測定値は,1時間あたりに換算したものです。
問い合わせ
地域整備室 TEL 46-3394