最終更新日: 2013年1月1日
測定場所 | 測定時刻 | 測定値(μSv/h) | ||
地上5㎝ | 地上50㎝ | 地上100㎝ | ||
東小学校(校庭) | 10:56 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
西小学校(校庭) | 11:13 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
陸上競技場 | 11:28 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
長南中学校(校庭) | 11:40 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
役場(保健センター前) | 13:10 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
ユートピア笠森 | 13:28 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
長南保育所(園庭) | 13:48 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
長南小学校(校庭) | 13:57 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
豊栄小学校(校庭) | 14:10 | 0.06 | 0.07 | 0・07 |
※この測定値は,校庭の中央付近で5回測定した平均値です。
※地上5㎝、50㎝、100㎝の高さで放射線量(ガンマー線)を測定しました。
※測定機器名:富士電機製 ハンディサーベイメーター NHE20CY3-131-BY-S
※測定値は,1時間あたりに換算したものです。
問い合わせ
地域整備室 TEL 46-3394