最終更新日: 2013年1月1日
測定場所 | 測定時刻 | 測定値(μSv/h) | ||
地上5㎝ | 地上50㎝ | 地上100㎝ | ||
東小学校(校庭) | 10:00 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
西小学校(校庭) | 10:28 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
ユートピア笠森 | 10:57 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
陸上競技場 | 11:30 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
豊栄小学校(校庭) | 14:50 | 0.14 | 0.14 | 0・14 |
長南小学校(校庭) | 15:13 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
長南保育所(園庭) | 15:31 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
長南中学校(校庭) | 15:51 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
役場(保健センター前) | 16:07 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
※この測定値は,校庭の中央付近で5回測定した平均値です。
※地上5㎝、50㎝、100㎝の高さで放射線量(ガンマー線)を測定しました。
※測定機器名:ALOKA社製 シンチレーションサーベイメータ TCS-172 (県統一機種)
※測定値は,1時間あたりに換算したものです。
問い合わせ ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
地域整備室 TEL 46-3394