最終更新日: 2013年1月1日
測定地点名 | 測定値(μSv/h) | 地面の形状 | 測定日天候 | |
地上1m | 地上0.5m | |||
東小学校(校庭) | 0.07 | 0.08 | 土 | 9月26日 くもり/雨 |
西小学校(校庭) | 0.08 | 0.09 | 土 | 9月26日 くもり/雨 |
長南中学校(校庭) | 0.11 | 0.10 | 土 | 9月26日 くもり/雨 |
長南保育所(園庭) | 0.07 | 0.07 | 芝地 | 9月27日 晴 |
長南小学校(校庭) | 0.11 | 0.11 | 土 | 9月27日 晴 |
豊栄小学校(校庭) | 0.12 | 0.12 | 土 | 9月26日 くもり/雨 |
陸上競技場 | 0.08 | 0.09 | 土 | 9月26日 くもり/雨 |
役場(保健センター前) | 0.10 | 0.10 | アスファルト | 9月26日 くもり/雨 |
※測定機器名:ALOKA社製 シンチレーションサーベイメータ TCS-172 (県統一機種)
※この測定値は,校庭の中央付近で5回測定した平均値です。
※測定値は,1時間あたりに換算したものです。
※文部科学省は5月27日、福島県内の学校などで屋外活動を制限する放射線量の基準値を、これまでどおり年間の累積で20mSvとしながらも今年度は当分の間、年間1mSv以下を目指すとしました。
※1日のうち屋外に8時間、屋内に16時間いた場合の目安は 年間1mSv=0.190μSv/hとなります。
参考 (地上5㎝での測定結果)単位μSv/h
東小学校(校庭) | 西小学校(校庭) | 長南中学校(校庭) | 長南保育所(園庭) |
?0.07 | ?0.09 | ?0.11 | ?0.07 |
長南小学校(校庭) | 豊栄小学校(校庭) | 陸上競技場 | 役場(保健センター前) |
?0.10 | ?0.13 | ?0.09 | ?0.10 |
問い合わせ ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
地域整備室 TEL 46-3394