最終更新日: 2024年5月24日
センター120m/両翼92m 観客席675席 バックネット
※硬式、ソフトボールの使用は不可。
※冬季は霜の影響によりグラウンド状況が悪化し、使用できない期間があります。
利用者区分 | 施設利用料 | ||
---|---|---|---|
1 高校生以下 | 町内 | 8:30~12:30 | 2,530円 |
12:30~17:00 | 2,530円 | ||
町外 | 8:30~12:30 | 5,060円 | |
12:30~17:00 | 5,060円 | ||
2 一般 | 町内 | 8:30~12:30 | 3,850円 |
12:30~17:00 | 3,850円 | ||
町外 | 8:30~12:30 | 7,700円 | |
12:30~17:00 | 7,700円 |
長南町長南2144-1 オムニコート 2面
【美原台テニス場】
長南町美原台1-33 ハードコート 2面
※美原台テニス場は現在ご利用できません。
利用者区分 | 施設利用料 | |||
---|---|---|---|---|
1 高校生以下 | 町内 | 8:30~12:30 | 820円 | |
12:30~17:00 | 820円 | |||
町外 | 8:30~12:30 | 1,650円 | ||
12:30~17:00 | 1,650円 | |||
2 一般 | 町内 | 8:30~12:30 | 1,650円 | |
12:30~17:00 | 1,650円 | |||
町外 | 8:30~12:30 | 3,300円 | ||
12:30~17:00 | 3,300円 |
200mトラック
※サッカーなど各種競技に使用できます。
利用者区分 | 施設利用料 | |||
---|---|---|---|---|
1 高校生以下 | 町内 | 8:30~12:30 | 820円 | |
12:30~17:00 | 820円 | |||
町外 | 8:30~12:30 | 1,650円 | ||
12:30~17:00 | 1,650円 | |||
2 一般 | 町内 | 8:30~12:30 | 1,650円 | |
12:30~17:00 | 1,650円 | |||
町外 | 8:30~12:30 | 3,300円 | ||
12:30~17:00 | 3,300円 |
芝コート 5面
利用者区分 | 施設利用料 | |
---|---|---|
町内 | 8:30~12:30 | 無料 |
12:30~17:00 | 無料 | |
町外 | 8:30~12:30 | 1,100円 |
12:30~17:00 | 1,100円 |
バレーボールコート 2面
バスケットボールコート 1面
バドミントンコート 2面
その他各種種目可(※フットサルの使用は不可)。
利用者区分 | 施設利用料 | |||
---|---|---|---|---|
1 高校生以下 | 町内 | 8:30~12:30 | 1,100円 | |
12:30~17:00 | 1,100円 | |||
17:00~21:00 | 1,650円 | |||
町外 | 8:30~12:30 | 2,200円 | ||
12:30~17:00 | 2,200円 | |||
17:00~21:00 | 3,300円 | |||
2 一般 | 町内 | 8:30~12:30 | 1,650円 | |
12:30~17:00 | 1,650円 | |||
17:00~21:00 | 2,470円 | |||
町外 | 8:30~12:30 | 3,300円 | ||
12:30~17:00 | 3,300円 | |||
17:00~21:00 | 4,180円 |
長南町長南2072
【一般用プール】
【幼児用プール】
※夏季のみの開放となります。
※一般用、幼児用プールともに、温水ではありません。
※気温、天候等により、休場する場合があります。
※キャップは必ず着用してください(貸出は行っておりません)。
利用区分 | 利用料(1人1回) | 受付時間 | ||
1高校生以下 | 町 内 | 無 料 | 午 前 | |
町 外 | 110円 | 9:00~11:00(11:30まで遊泳可) | ||
2一般 | 町 内 | 220円 | 午 後 | |
町 外 | 440円 | 13:00~16:00(16:30まで遊泳可) |
電話 0475-46-2860
Eメール qqbf3zt9k@crest.ocn.ne.jp (メールでの施設の予約はできませんので、予めご了承願います。)